| Factory | Number |
|---|---|
| BOSCH | 15407 |
| STANDA... | SG907 |
| DELPHI | ES20128 |
| BOSCH | 13371 |
| ACURA | 36531-P2P-A01 |
| HOFFER | 7481613 |
| ACURA | 36532-PZD-A01 |
Descripition:
Type: HEATED
Number of Wires: 4
Check or Replace Interval in Miles: "100,000"
SACHS 12 1864 342 203 Clutch Disc
BOSCH 0 124 325 024 Alternator
BOSCH 1 265 950 001 Control Unit Set
BOSCH 0 986 JB0 344 Nut
VM 48 64 2035F Control Unit, glow plug system
BOSCH 1 904 529 903 Fuse
SACHS 997 988 Coil Spring
BOSCH BT224H Timing Belt
ORIGINAL IMPERIUM 33729 Drive Shaft Bellow
TRW FDB855 Idle Control Valve, air supply
OE 8-5154 WIPER. Rear Window Wiper. Rear Window Wiper/Washer.
AUDI 8Z0407271AP Drive Shaft